三門峽華陽砂輪片等詢價采購詢價公告
2018/8/2 15:31:50來源:編輯:admin
詢價公告
詢價編號:P-XJ-18-00092579
詢價名稱:三門峽華陽砂輪片等詢價采購
報價截止時間:2018-08-07 14:14:00
采購單位(含部門):三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司(物資管理部)
采購人:臧驪雯
采購人聯(lián)系方式:0398-3862524
詢價類型:公開詢價
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品描述 采購數(shù)量 計量單位 交付時間 交貨地點 行項目備注1 | 4126300000010 | 一般用途低碳鍍鋅鋼絲|#16 GB/T343|| | 100 | 千克 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
2 | 4126300000008 | 一般用途低碳鍍鋅鋼絲|#12 GB/T343|| | 100 | 千克 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
3 | 4294400000422 | 抽芯鉚釘|Φ4*13/1000個/盒|| | 10 | 盒 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
4 | 4292100001537 | 手動注膠槍|鐵制 300CC|| | 5 | 支 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
5 | 3791100000062 | 砂輪片|400*3*32|| | 20 | 片 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
6 | 3791100000008 | 砂輪片|Φ355|| | 10 | 片 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
7 | 3791100000010 | 砂輪片|Φ100|| | 100 | 片 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
8 | 3796100000005 | 金鋼石圓鋸片|Φ500*50*4.2mm GB/T24181|| | 3 | 片 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
9 | 3796100000001 | 金鋼石鋸片|Φ114*20*1.8|| | 10 | 片 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
10 | 3719900000088 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料伸縮圍欄|H1200*L2500|| | 56 | 套 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
11 | 3755100000014 | 鑄鐵井蓋、座|D=700MM(承重80T)|| | 30 | 套 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
12 | 3711300000031 | 無色透明平板玻璃|1500*2000*5 優(yōu)等品 GB11614|| | 100 | 片 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
13 | 3622300000181 | 彩鋁平開窗密封膠條|10MM|| | 500 | 米 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
14 | 3627400004548 | 圓密封膠條|Ф8|FPM| | 500 | 米 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
15 | 3699900000977 | 塑料窗紗|0-2MM|| | 1500 | 平方米 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
16 | 4324100012954 | 機(jī)械式便器沖洗閥|寶利潔牌 手按式 DN25|| | 20 | 臺 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
17 | 4324100012953 | 機(jī)械式便器沖洗閥|箭牌 腳踏式 DN25|| | 10 | 臺 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
18 | 4324200000131 | 洗衣機(jī)長臂快開水嘴|DDM15 GB/T18145|| | 30 | 個 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
19 | 3632100000171 | 下水軟管|無|| | 150 | 條 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
20 | 3632100000963 | 上水軟管|L=600MM|| | 50 | 條 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
21 | 3633300000017 | 聚四氟乙烯未燒結(jié)帶(生料帶)|4FD1 0.1*26*10000 QB/T4008|| | 100 | 卷 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
22 | 4324200000034 | 快開長臂水嘴|DN15|| | 30 | 個 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
23 | 4324200000008 | 不銹鋼冷水嘴|DN15|| | 30 | 個 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
24 | 4324200000025 | 冷水嘴|DN25|| | 100 | 個 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
25 | 4324200000006 | 冷水嘴|DN15|鑄鐵| | 100 | 個 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 | |
26 | 4324200000020 | 三角閥(水龍頭)|Φ15 圣源達(dá)|| | 30 | 個 | 2018-08-15 | 河南三門峽陜州區(qū)南曲沃村(工業(yè)園區(qū))三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司物資倉庫 |
報價要求:請根據(jù)明細(xì)清單填報16%含稅單價
付款方式:貨到驗收后付款
其他內(nèi)容:采購文件詳見附件,公司投訴電話: 0398-3862253 0398-3862238請供應(yīng)商仔細(xì)閱讀采購文件,謹(jǐn)慎報價。半年內(nèi)累計兩次報價后棄選的供應(yīng)商,列入我公司供應(yīng)商黑名單,半年內(nèi)在集采平臺和電子商城參與的投標(biāo)或報價均視為無效。
發(fā)布日期:2018-08-02
- 上一篇:空調(diào)委外 采購方: 華電四川發(fā)電有限公司內(nèi)江發(fā)電廠 2018/8/2
- 下一篇:合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)一期教師公寓(景文樓)物業(yè)管理項目投標(biāo)邀 2018/8/2